目录

gigsgigscloud 香港vds 评测

上面是配置以及价格


上面是国内ping速度



hdparm 测速


/dev/sda1:
 Timing buffered disk reads: 350 MB in  3.00 seconds = 116.52 MB/sec
root@www:/var/www/html# hdparm -t /dev/sda1

晚上油管速度,开了bbr



unix bench 测试

Benchmark started on 04-Sep-2019 11:42:39

 ## System Information

 OS Name     : Debian GNU/Linux 9.9 (stretch) (64 bit)
 Kernel      : KVM / 4.9.0-4-amd64
 Hostname    : www.esplb.com
 CPU Model   : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
 CPU Cores   : 2 cores @  3300.028 MHz
 CPU Cache   : 8192 KB
 Total RAM   : 7987 MiB (Free 7642 MiB)
 Total SWAP  : 8190 MiB (Free 8190MiB)
 Total Space : 243GB (1% used)
 Running for : 29 minutes 27 seconds


 ## CDN Speedtest

 CacheFly :  21.18 MiB/s |  169.46 Mbps  | ping   3.649ms
 Gdrive   :  17.16 MiB/s |  137.25 Mbps  | ping   3.188ms


 ## North America Speedtest

 Softlayer, Washington, USA :       0 B/s |      N/A       | ping 216.850ms
 SoftLayer, San Jose, USA   :   1.90 MiB/s |   15.23 Mbps  | ping 152.777ms
 SoftLayer, Dallas, USA     :   1.75 MiB/s |   14.02 Mbps  | ping 184.765ms
 Vultr, New Jersey, USA     :   6.13 MiB/s |   49.06 Mbps  | ping 193.882ms
 Vultr, Seattle, USA        :  11.11 MiB/s |   88.89 Mbps  | ping 145.003ms
 Vultr, Dallas, USA         :   4.97 MiB/s |   39.76 Mbps  | ping 182.776ms
 Vultr, Los Angeles, USA    :   9.15 MiB/s |   73.21 Mbps  | ping 156.867ms
 Ramnode, New York, USA     :   1.52 MiB/s |   12.20 Mbps  | ping 209.362ms
 Ramnode, Atlanta, USA      : 130.73 KiB/s |    1.02 Mbps  | ping 211.308ms
 OVH, Beauharnois, Canada   :   1.31 MiB/s |   10.49 Mbps  | ping 217.859ms


 ## Europe Speedtest

 Vultr, London, UK            :   5.54 MiB/s |   44.28 Mbps  | ping 203.636ms
 LeaseWeb, Frankfurt, Germany :   3.61 MiB/s |   28.88 Mbps  | ping 213.201ms
 Hetzner, Germany             :   0.96 MiB/s |    7.71 Mbps  | ping 206.844ms
 Ramnode, Alblasserdam, NL    :   1.68 MiB/s |   13.45 Mbps  | ping 195.780ms
 Vultr, Amsterdam, NL         :   6.24 MiB/s |   49.89 Mbps  | ping 201.665ms
 EDIS, Stockholm, Sweden      :      94 B/s |      N/A       | ping 224.305ms
 OVH, Roubaix, France         : 723.00 KiB/s |    5.65 Mbps  | ping 266.455ms
 Online, France               :   1.60 MiB/s |   12.78 Mbps  | ping 254.269ms
 Prometeus, Milan, Italy      :   1.60 MiB/s |   12.82 Mbps  | ping 265.836ms


 ## Exotic Speedtest

 Sydney, Australia     :  12.31 MiB/s |   98.49 Mbps  | ping 116.981ms
 Lagoon, New Caledonia :   2.71 MiB/s |   21.64 Mbps  | ping 237.607ms
 Hosteasy, Moldova     : 590.84 KiB/s |    4.62 Mbps  | ping 289.532ms
 Prima, Argentina      : 158.30 KiB/s |    1.24 Mbps  | ping error!


 ## Asia Speedtest

 SoftLayer, Singapore :  13.68 MiB/s |  109.41 Mbps  | ping  33.406ms
 Linode, Tokyo, Japan :ping: speedtest.tokyo.linode.com: Name or service not known
       0 B/s |      N/A       | ping error!
 Linode, Singapore    :  14.64 MiB/s |  117.10 Mbps  | ping  36.061ms
 Vultr, Tokyo, Japan  :  18.19 MiB/s |  145.51 Mbps  | ping  49.779ms


 ## IO Test

 CPU Speed:
    bzip2 512MB -   114 MB/s
   sha256 512MB -   197 MB/s
   md5sum 512MB -   517 MB/s

 Disk Speed (512MB):
   I/O Speed  - 519 MB/s
   I/O Direct - 17.2 MB/s

 RAM Speed (1024MB):
   Avg. write - 3959.5 MB/s
   Avg. read  - 7099.7 MB/s

 Benchmark finished in 204 seconds
   results saved on /root/bench.log